| 年份 | 冠军球队 | 决赛MVP | 对手 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 凯尔特人 | 杰伦·布朗 | 独行侠 |
| 2023 | 掘金 | 约基奇 | 热火 |
| 2022 | 勇士 | 库里 | 凯尔特人 |
| 2021 | 雄鹿 | 字母哥 | 太阳 |
| 2020 | 湖人 | 詹姆斯 | 热火 |
| 2019 | 猛龙 | 伦纳德 | 勇士 |
| 2018 | 勇士 | 杜兰特 | 骑士 |
| 2017 | 勇士 | 杜兰特 | 骑士 |
| 2016 | 骑士 | 詹姆斯 | 勇士 |
| 2015 | 勇士 | 伊戈达拉 | 骑士 |
| 2014 | 马刺 | 伦纳德 | 热火 |
| 2013 | 热火 | 詹姆斯 | 马刺 |
| 2012 | 热火 | 詹姆斯 | 雷霆 |
| 2011 | 独行侠 | 诺维茨基 | 热火 |
| 2010 | 湖人 | 科比 | 凯尔特人 |
| 2009 | 湖人 | 科比 | 魔术 |
| 2008 | 凯尔特人 | 皮尔斯 | 湖人 |
| 2007 | 马刺 | 帕克 | 骑士 |
| 2006 | 热火 | 韦德 | 独行侠 |
| 2005 | 马刺 | 邓肯 | 活塞 |
| 2004 | 活塞 | 比卢普斯 | 湖人 |
| 2003 | 马刺 | 邓肯 | 篮网 |
| 2002 | 湖人 | 奥尼尔 | 篮网 |
| 2001 | 湖人 | 奥尼尔 | 76人 |
| 2000 | 湖人 | 奥尼尔 | 步行者 |
| 1999 | 马刺 | 邓肯 | 尼克斯 |
| 1998 | 公牛 | 乔丹 | 爵士 |
| 1997 | 公牛 | 乔丹 | 爵士 |
| 1996 | 公牛 | 乔丹 | 超音速 |
| 1995 | 火箭 | 奥拉朱旺 | 魔术 |
| 1994 | 火箭 | 奥拉朱旺 | 尼克斯 |
| 1993 | 公牛 | 乔丹 | 太阳 |
| 1992 | 公牛 | 乔丹 | 开拓者 |
| 1991 | 公牛 | 乔丹 | 湖人 |
| 1990 | 活塞 | 托马斯 | 开拓者 |
| 1989 | 活塞 | 托马斯 | 湖人 |
| 1988 | 湖人 | 沃西 | 活塞 |
| 1987 | 湖人 | 魔术师 | 凯尔特人 |
| 1986 | 凯尔特人 | 伯德 | 火箭 |
| 1985 | 湖人 | 魔术师 | 凯尔特人 |
| 1984 | 凯尔特人 | 伯德 | 湖人 |
📌 更多赛季请查看完整版 · 数据更新至2025年2月
NBA总冠军(NBA Finals)是每年由东西部冠军通过七场四胜制决出的最高荣誉。从1947年勇士队(原名费城勇士)首冠,到凯尔特人8连冠、湖人showtime、公牛王朝、马刺奇数年传奇、勇士三分时代,冠军版图不断书写。🏆 截至2025年,凯尔特人18冠居首,湖人17冠紧随其后。每个冠军背后都有超级巨星与团队热血的烙印。
波士顿凯尔特人队共获得18次总冠军(截至2025年),排名历史第一。洛杉矶湖人队17次紧随其后。两队合计占据联盟半壁江山。
凯尔特人队在1959-1966年完成空前绝后的8连冠,由比尔·拉塞尔领衔,是北美体育史上最长的连续夺冠纪录。
迈克尔·乔丹以6次总决赛MVP位居第一,勒布朗·詹姆斯4次排名第二,魔术师约翰逊、邓肯、奥尼尔各3次。
巴特尔(2003马刺)、孙悦(2009湖人)、林书豪(2019猛龙)均随队夺冠。周鹏、易建联曾效力但未获得戒指。
2017年勇士(16胜1负季后赛)、2023年掘金(16胜4负)都被誉为现象级。2020年湖人园区冠军同样极具含金量。